Ogni persona in uno spazio di lavoro ha uno dei quattro ruoli, e quel ruolo decide cosa può fare in ogni progetto al suo interno. Questa pagina elenca esattamente cosa ogni ruolo può e non può fare, e come i ruoli per progetto cambiano il quadro.
I quattro ruoli
| Ruolo | Destinato a |
|---|---|
| Proprietario | La persona che ha creato lo spazio di lavoro. Controllo completo, inclusa la sua eliminazione. |
| Amministratore | Operatori fidati. Tutto tranne l'eliminazione dello spazio di lavoro e la gestione della fatturazione. |
| Editor | Persone che lavorano alle traduzioni. Possono modificare contenuti e impostazioni, non possono aggiungere o rimuovere progetti. |
| Membro | Sola lettura. Possono vedere tutto, cambiare nulla. |
Il ruolo Proprietario non è assegnabile. Appartiene a chiunque abbia creato lo spazio di lavoro. Puoi invitare persone come Amministratore, Editor o Membro, ma la proprietà non può essere attualmente riassegnata. Se il proprietario deve cambiare, contatta il supporto a [email protected].
Cosa può fare ogni ruolo
| Proprietario | Amministratore | Editor | Membro | |
|---|---|---|---|---|
| Spazio di lavoro | ||||
| Visualizza lo spazio di lavoro | sì | sì | sì | sì |
| Modifica le impostazioni dello spazio di lavoro | sì | sì | no | no |
| Elimina lo spazio di lavoro | sì | no | no | no |
| Membri | ||||
| Visualizza i membri | sì | sì | sì | sì |
| Invita e rimuovi membri | sì | sì | no | no |
| Cambia il ruolo di un membro | sì | sì | no | no |
| Visualizza e revoca inviti | sì | sì | no | no |
| Progetti | ||||
| Visualizza i progetti | sì | sì | sì | sì |
| Modifica le impostazioni del progetto | sì | sì | sì | no |
| Crea un progetto | sì | sì | no | no |
| Elimina un progetto | sì | sì | no | no |
| Lingue | ||||
| Visualizza le lingue | sì | sì | sì | sì |
| Aggiungi una lingua | sì | sì | sì | no |
| Rimuovi una lingua | sì | sì | no | no |
| Traduzioni | ||||
| Visualizza traduzioni | sì | sì | sì | sì |
| Modifica traduzioni | sì | sì | sì | no |
| Segna come verificato | sì | sì | no | no |
| Elimina una traduzione | sì | sì | no | no |
| Glossario | ||||
| Visualizza le regole del glossario | sì | sì | sì | sì |
| Crea e modifica regole | sì | sì | sì | no |
| Elimina regole | sì | sì | no | no |
| Domini | ||||
| Visualizza domini personalizzati | sì | sì | sì | sì |
| Gestisci domini personalizzati | sì | sì | sì | no |
| Chiavi API | ||||
| Visualizza, crea, rigenera, elimina | sì | sì | no | no |
| Fatturazione | ||||
| Visualizza fatturazione | sì | sì | no | no |
| Gestisci l'abbonamento | sì | no | no | no |
| Analisi | ||||
| Visualizza statistiche | sì | sì | sì | sì |
Due limiti meritano di essere evidenziati perché sorprendono le persone:
Solo il proprietario può gestire l'abbonamento. Un amministratore può visualizzare la fatturazione ma non può cambiare il piano, aggiornare la carta o annullare. Se il tuo contatto di fatturazione non è il proprietario dell'area di lavoro, il proprietario dovrà apportare la modifica.
Tre autorizzazioni non hanno funzionalità associate. L'importazione di traduzioni, l'esportazione di traduzioni e l'esportazione di statistiche sono definite internamente e nessuna di esse esiste nel prodotto, quindi nessun ruolo può eseguirle e sono escluse dalla tabella sopra. Vedi Importa ed esporta traduzioni.
Gli editor non possono aggiungere o eliminare progetti. Possono fare quasi tutto all'interno di un progetto, incluse la modifica delle sue impostazioni e la gestione dei suoi domini, ma l'elenco dei progetti stesso è territorio degli amministratori.
Ruoli per progetto
Un ruolo dell'area di lavoro si applica ovunque. Inoltre, un progetto può avere un proprio ruolo per una persona.
Viene impostato dal progetto anziché dall'area di lavoro: apri il progetto, scegli Membri del progetto e invita qualcuno lì con un Ruolo del progetto, oppure usa Aggiungi ruolo del progetto sulla riga di qualcuno già presente nell'area di lavoro. Una volta impostata, quella riga offre anche Cambia ruolo e Rimuovi override.
I ruoli per progetto concedono sempre più accesso, mai meno.
| Ruolo dell'area di lavoro | Ruolo per progetto | Risultato su quel progetto |
|---|---|---|
| Membro | Amministratore | Amministratore |
| Membro | Editor | Editor |
| Membro | Visualizzatore | Membro, invariato |
| Editor | Amministratore | Amministratore |
| Editor | Visualizzatore | Editor, invariato |
| Amministratore | qualsiasi cosa | Admin, invariato |
| Proprietario | qualsiasi cosa | Proprietario, invariato |
Questa è la parte che confonde le persone. Impostare qualcuno come Visualizzatore su un progetto non li limita. Se sono un Admin a livello di workspace, rimangono un Admin su quel progetto e una voce Visualizzatore non cambia nulla.
Non c'è modo di ridurre l'accesso di una persona a un singolo progetto. Se qualcuno non dovrebbe avere accesso a un progetto, non dovrebbe avere il ruolo di workspace che lo concede. Usa invece un secondo workspace, come descritto in Workspaces.
Modifica del ruolo di qualcuno
È necessario essere Admin o Proprietario per cambiare un ruolo. Editor e Membri non possono cambiare il ruolo di nessuno, nemmeno il proprio.
- Apri Membri per il workspace.
- Scegli Cambia Ruolo nella loro riga.
- Imposta il nuovo Ruolo Workspace e scegli Aggiorna Ruolo. Si applica alla loro prossima richiesta.
Chi può cambiare chi e in cosa:
| Tu sei | Puoi cambiare | Puoi impostarli come |
|---|---|---|
| Proprietario | Admin, Editor, Membri | Admin, Editor, Membro |
| Amministratore | Editor, Membri | Editor, Membro |
| Editor | nessuno | |
| Membro | nessuno |
Due limiti derivano da quella tabella:
Solo il Proprietario può creare un Admin. Un Admin può promuovere un Membro a Editor, ma non ad Admin. Se hai bisogno di un altro Admin, il Proprietario deve crearlo.
Gli Admin non possono toccarsi a vicenda. Un Admin non può retrocedere, promuovere o rimuovere un altro Admin, e nessuno può cambiare il ruolo del Proprietario.